Berturut-turut 1 hingga 108 putaran nomor seri Vinyl stiker tahan air Self Adhesive Premium Decal sobek dengan mudah tanpa bekas lengket untuk disortir
Spesifikasi produk
Membentuk | Bulat |
Penggunaan | Stiker Kustom |
Sedang mengemas | Kantong Plastik + Karton |
Barang | Cetak Stiker Kustom |
Ukuran | Ukuran Kustom Diterima |
Warna | Warna Disesuaikan |
Jenis | Stiker Perekat |
Fitur | Tahan air |
Pesanan Kustom | Menerima |
Kata kunci | Pencetakan Stiker |
Ukuran | 2 inchi |
Berat barang | 3,2 ons |
Menggunakan | Promosi, Supermarket, Toko Kelontong, Pameran |
Penggunaan Industri | Bisnis & Belanja |
Aplikasi | Penggunaan Kustom Stiker Kustom |
Finishing permukaan | Laminasi Mengkilap |
Pencetakan | Pencetakan Silkscreen Offset Pencetakan UV |
Pengemasan & Pengiriman:
Pengemasan & Pengiriman:
Jual Unit: Item tunggal
Ukuran paket tunggal: 13X9.5X0.5 cm
Berat kotor tunggal: 0,120 kg
Jenis Paket: KEMASAN TAS OPP
Detail Kemasan: Setiap produk dikemas dalam tas PP, dan kemudian dikemas dalam karton
Kemampuan Pasokan:
20000 Potongan/potongan per Bulan
Deskripsi Produk :
Kapasitas produksi:
Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi |
Kotak Kertas Hadiah | 100000 Potongan Per Bulan; |
Kantong Kertas | 1000000 Potongan Per Bulan; |
Kartu Kertas | 2000000 Potongan Per Bulan; |
Kotak Kertas Cetak | 800000 Potongan Per Bulan; |
Stiker | 800000 Potongan Per Bulan |
Distribusi Pasar Ekspor:
Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
Amerika Utara | rahasia | 17.0 |
Amerika Selatan | rahasia | 5.0 |
Eropa Timur | rahasia | 5.0 |
Asia Tenggara | rahasia | 8.0 |
Oceania | rahasia | 5.0 |
Timur Tengah | rahasia | 5.0 |
Asia Timur | rahasia | 5.0 |
Eropa Barat | rahasia | 10.0 |
Pasar dalam negeri | rahasia | 40.0 |
Kasus Nyata untuk MOQ Lebih Rendah:
Nama Produk | MOQ (dalam 12 bulan terakhir) |
Kotak Kertas Hadiah | 300 buah |
Kantong Kertas | 300 buah |
Kartu Kertas | 300 buah |
Kotak Kertas Cetak | 300 buah |
Stiker | 300 buah |